Самоходный аэратор Verti-Drain 7626 является самым тяжелым и мощным аэратором на рынке, который отлично подходит для эффективной обработки больших переуплотненных полей. Аэратор7626 имеет более тяжелый ВОМ, коробку передач и задний ролик, чем аэраторы 75 серии. Регулировка насадок выполняется из водительского кресла за счет гидравлики. Дополнительная поддержка колеса произведена чрезвычайно прочно. Скорость 7626 так же больше чем в 75 серии.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПРЕИМУЩЕСТВА |
| Гидравлическая настройка глубины | Непосредственно из кабины трактора |
| Рабочая ширина 104” (2.6 м) | Высокая производительность |
| Вес 4,254 фунтов (1,930 кг) | Может обрабатывать самые твердые участки |
| Более тяжелая коробка передач, задний ролик и ВОМ | Может выдерживать самые трудные условия |
| Дополнительный тележечный комплект колес | Снимает вес машины с трактора |
Спецификации
| Модель | Verti-Drain 7626 |
| Ширина захвата | 104” (2.6 м) |
| Глубина обработки | до 16” (40 см) макс. |
| Скорость трактора @500 об при ВОМ Расстояние 2 1/2” (65мм) Расстояние 5“ (130мм) Расстояние 7 1/2” (195мм) |
расстояние @ 0.45 ми/час (0.72 км/ч) расстояние @ 0.90 ми/час (1.4 км/час) расстояние @ 1.35 ми/час (2.17 км/час) |
| Скорость ВОМ: (макс.) | до 500 об/мин |
| Вес | 4,254 фунтов. (1,930 кг) |
| Поперечное расстояние между отверстиями | 2 1⁄2” (663 мм) с насадками 1⁄2” (12 мм) 5” (127 мм) с насадками 1” (25 мм) |
| Рекомендуемый размер трактора | 7626 – 65 л.с. с грузоподъемностью минимум 5,070 фунтов (2,299 кг) 7626H – 55 л.с. - требуется двойное гидравлическое соединение |
| Производительность (максимум) Расстояние 2 1⁄2” (65мм) Расстояние 5“ (130мм) Расстояние 7 1⁄2” (195мм) |
20,989 кв. футов/час (1,950 кв. м/час) 41,979 кв. футов/час (3,900 кв. м/час) 62,969 кв. футов/час (5,850 кв. м/час) |
| Стандартная комплектация | 1” х 16’’ ( 24 мм х 400 мм) цельные |
|
Трехточечное соединение |
Cat 2 |
| Дополнительные приспособления | Комплект гидравлических колес; комплекты прижима дерна 1/2" (12мм) и 1" (24мм) |
Дополнительные приспособления
| Деталь | Описание | Примечания | Количество |
| 211.762.006 | Комплект гидроколес | Преобразует с 3-точечного крепления на прицепное устройство с рамой гидроподъемника и шинами | 1 |
| 211.752.002 | Комплект прижима дерна | Выравнивает с 12 мм отверстиями держателя насадок | 1 |
| 211.752.004 | Комплект прижима дерна | Выравнивает с 18 мм отверстиями держателя насадок | 1 |
| 9990211 | Комплект блока стержневых насадок | Удерживает восемь 8 мм рыхлительных насадок на головку | 10 |
| 211.752.004 | Комплект вспомогательных пружин | Дополнительная внешняя пружина для увеличения натяжения | 10 |
| 468.102.230 | Пластина усиления головки насадок | Упрочненная пластина крепится болтами к нижней части головки насадки для повышения прочности | 10 |


